Kohlenstoffstahl-Förderband-System für Erz-Kohlen-Korn-Transport-Speicher
Produktdetails:
Herkunftsort: | Porzellan |
Markenname: | SSI |
Zertifizierung: | mill certificate |
Modellnummer: | besonders angefertigt |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | US $100,000-2,000,000/ Set |
Verpackung Informationen: | Holzetui oder bloßes |
Lieferzeit: | 6 Monate nach Eingang der Vorauszahlung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 M/Jahr |
Detailinformationen |
|||
Produkt: | Bandförderer | Materialtransport: | Erze, Körner, Körnchen, Klumpen, usw. |
---|---|---|---|
Ertrag: | 400-3000 t/h | Malerei: | 185um |
Energiequelle: | 380V 50HZ | Länge: | raten Sie durch Benutzer |
Gangreduzierer: | NÄHEN Sie | Stahlkonstruktion: | Kohlenstoffstahl |
Markieren: | Kohlen-Transport-Förderband-System,Staubkonzentrations-Bandförderer,Speicherförderband-System |
Produkt-Beschreibung
Bandförderer für Transport und Lagerung des Erzes, Kohle, Korn-Förderband
Spezifikation des Bandförderers
Kapazität (tph): 400-3000 t/h
Preis: Verhandelt
Hafen: Shanghai
Produktionskapazität: 10 pro Jahr
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, D/P
Bescheinigung: ISO, DL, JB
Transportverpackung: Hölzerne Trommel, hölzerne Trommel des Eisens, Eisentrommel oder nach Maß
Anwendbarer Standort: KaiKraftwerk
Anwendbares Material: Kohlenerz
Spezifikation des Bandförderers
|
Anwendungen
Case1
Case2
Case3
Fotos unserer Fabrik